DES CHIFFRES....OFFICIELS....
Les quelques données chiffrées sont irréfutables car puisées à des sources officielles.
Données comparatives (Ministère des Finances, 2006)
Nature des données | LA BRIGUE (en € par habitant) | MOYENNE DES COMMUNES de 500 à 2.000 habitants en France (en € par habitant) |
Impôts locaux | 558 | 471 |
Autres impôts et taxes | 141 | 96 |
Charges de fonctionnement | 1.540 | 836 |
Dont charges de personnel | 746 | 292 |
Taxe d’habitation | 278 | 120 |
Subventions versées | 22 | 65 |
Annuités de la dette | 305 | 127 |
Encours total de la dette au 01.01.2007 | 1.355 | 793 |
Nous imaginons bien comment une bonne gestion raisonnable évitant les gâchis pourrait faire évoluer cette fiscalité dans le bon sens.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire